Результати моніторингу навчальних досягнень учнів 4, 9, 11 класів (ІІ семестр 2019 – 2020 н.р.)
9 клас
Предмет 9 кл. | % якості по контр. роботахІ семестр | % якості по контр. роботахІІ семестр | % якості І семестр | % якості ІІ семестр | Успішність по контр. роботахІсеместр | Успішність по контр. роботах ІІсеместр | Успішність І семестр | Успішність ІІ семестр | Середній бал по контр. роботахІсеместр | Середній бал по контр. роботахІІсеместр | Середній бал за І семестр | Середній бал за І ІІсеместр |
Укр. мова | 66,5 | 66,8 | 60 | 61,4 | 91,5 | 100 | 86,7 | 86,9 | 7,2 | 7,3 | 6,4 | 6,6 |
Укр. літер. | 58,3 | 58,5 | 60 | 61,6 | 100 | 100 | 93,3 | 93,3 | 6,8 | 7,0 | 6,9 | 7,2 |
Зарубіж. літер. | 45,5 | 45,9 | 66,7 | 67,1 | 81,9 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,4 |
Англійська мова | 46,2 | 46,6 | 53,3 | 54.0 | 92,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 5,9 | 6,2 | 6,0 | 6,4 |
Історія України | 50 | 52,1 | 40 | 40,8 | 90 | 93,3 | 86,7 | 86,7 | 6,4 | 6,8 | 5,5 | 5,8 |
Всесвітня історія | 50 | 51,9 | 40 | 41,2 | 92 | 93,3 | 86,7 | 86,7 | 6,5 | 6,8 | 5,9 | 6,2 |
Правознавство | 53 | 53,1 | 53,3 | 54,1 | 93 | 95,2 | 93,3 | 93,3 | 6,5 | 7,0 | 6,1 | 6,5 |
Алгебра | 62 | 62,3 | 53,3 | 53,7 | 77 | 78,1 | 93,3 | 93,3 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 6,7 |
Геометр. | 60 | 60,8 | 53,3 | 53,7 | 90 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 7,3 | 7,5 | 7,2 | 7,4 |
Біологія | 55 | 55,3 | 40 | 41,8 | 81 | 93,3 | 86,7 | 86,7 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 6,6 |
Географія | 41,7 | 41,9 | 46,7 | 46,9 | 83,3 | 87,5 | 80 | 86,7 | 6,3 | 6,5 | 6,2 | 6,6 |
Фізика | 33,3 | 33,4 | 33,3 | 34,2 | 83,3 | 87,5 | 93,3 | 93,3 | 5,7 | 5,9 | 5,8 | 6,0 |
Хімія | 39,8 | 40,1 | 40 | 42,5 | 76,9 | 80,2 | 73,3 | 86,7 | 5,8 | 6,1 | 5,6 | 5,9 |
Інформатика | 75 | 76,1 | 40 | 42,5 | 100 | 100 | 93,3 | 100 | 8,2 | 8,8 | 6,1 | 6,5 |






11 клас
Предмет 11 кл. | % якості по контр. роботахІсеместр | % якості по контр. роботахІІсеместр | % якості І семестр | % якості ІІ семестр | Успішність по контр. роботахІсеместр | Успішніст ь по контр. роботахІІсеместр | Успішність І семестр | Успішність ІІ семестр | Середній балпо контр. роботахІсеместр | Середній балпо контр. роботахІІсеместр | Середній бал за І семестр | Середній балза ІІ семестр |
Укр. мова | 77,8 | 81,4 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,8 | 7,8 | 7,1 | 7,8 |
Укр.літер | 50 | 56,2 | 70 | 70 | 83,4 | 100 | 100 | 100 | 6,2 | 7,0 | 7,6 | 7,8 |
Зарубіж. літер. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 9,2 |
Англ. мова | 60 | 68,2 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 6,1 | 7,3 | 6,3 | 7,3 |
Історія України | 50 | 60 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 |
Всесв. історія | 71 | 78 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 7,6 |
Геометрія | 77 | 79 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8,2 | 8,7 | 8,2 | 8,2 |
Алгебра | 75 | 79 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 8,2 |
Біологія | 30 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,6 | 7,9 | 7,1 | 7,4 |
Географія | 33,3 | 60 | 90 | 90 | 66,7 | 90 | 100 | 100 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 |
Фізика | 33,3 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,3 | 8,0 | 7,1 | 7,9 |
Хімія | 50 | 70 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,8 | 7,5 | 6,9 | 7,4 |
Інформатика | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | 11 | 11,1 | 11,2 |






4 клас
Предмет 4 кл. | % якості по контр.роботахІ семестр | % якості по контр.роботах ІІ семестр | % якості І семестр | % якості ІІ семестр | Успішність по контр. роботах І семестр | Успішність по контр. роботах ІІ семестр | УспішністьІ семестр | УспішністьІІ семестр | Середній балпо контр. роботах І семестр | Середній балпо контр. роботах ІІ семестр | Середній бал за І семестр | Середній бал за ІІ семестр |
Укр. мова | 56,3 | 59,4 | 73,7 | 75,8 | 86,3 | 100 | 100 | 100 | 6,8 | 7,2 | 7,9 | 8,2 |
Укр. література | 100 | 100 | 94,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9,2 | 9,6 | 8,6 | 8,8 |
Англійська мова | 76,5 | 76,5 | 68,4 | 70,8 | 94,1 | 94,1 | 100 | 100 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 7,6 |
Математика | 68,4 | 70,6 | 84,2 | 90,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,7 | 8,1 | 8,2 | 8,6 |
Природознавство | 63,2 | 68,4 | 68,4 | 70,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,4 | 7,8 | 7,5 | 7,8 |





